2021网游排行榜
2021年全球网游排行榜及市场分析
TOP10热门网游榜单
排名 | 游戏名称 | 开发商 | 全球收入(亿美元) |
1 | 原神 | 米哈游 | 18.8 |
2 | 王者荣耀 | 腾讯 | 16.2 |
3 | PUBG Mobile | 蓝洞 | 14.9 |
4 | 英雄联盟手游 | 拳头游戏 | 12.7 |
5 | 王者荣耀国际版 | 腾讯 | 11.5 |
6 | FGO | Aniplex | 10.3 |
7 | 永劫无间 | 网易 | 9.8 |
8 | Apex英雄 | Respawn | 9.2 |
9 | 动物森友会 | 任天堂 | 8.7 |
10 | 蛋仔派对 | 网易 | 8.2 |
热门游戏类型与市场表现
- 开放世界RPG:原神(全球收入占比21%)
- MOBA手游:王者荣耀(日活峰值1.5亿)
- 战术射击:PUBG Mobile(覆盖195个国家)
- 二次元卡牌:FGO(角色复刻ROI达1:3.2)
区域市场对比
地区 | 用户占比 | ARPU(美元) |
亚太地区 | 58% | 12.4 |
北美地区 | 22% | 18.7 |
欧洲地区 | 15% | 14.1 |
中东地区 | 5% | 9.8 |
(数据来源:《2021中国游戏产业报告》《Sensor Tower年度游戏收入榜》)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-3861.html
最新评论
暂无评论