nba新赛季工资排名
2023-2024 NBA新赛季工资排名总览
薪资结构整体分析
根据NBA官方最新数据,2023-2024赛季总薪资达到109.7亿美元,平均年薪为438万美元。薪资结构呈现两极分化趋势:
- 顶薪合同占比提升至23%。
- 中产球员薪资中位数下降8.2%。
- 新秀起薪保持$530万/年。
高薪球员榜单(前10名)
姓名 | 球队 | 年薪(美元) | 合同年份 | 合同类型 |
---|---|---|---|---|
勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 5350万 | 2023-2026 | 顶薪 |
凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 5270万 | 2023-2025 | 顶薪 |
斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 4900万 | 2023-2025 | 顶薪 |
安东尼·戴维斯 | 孟菲斯灰熊 | 4870万 | 2023-2026 | 顶薪 |
乔尔·恩比德 | 费城76人 | 4750万 | 2023-2026 | 顶薪 |
尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 4650万 | 2023-2026 | 顶薪 |
克里斯·保罗 | 菲尼克斯太阳 | 4600万 | 2023-2025 | 顶薪 |
扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 4550万 | 2023-2026 | 顶薪 |
卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 4500万 | 2023-2026 | 顶薪 |
安东尼·兰多夫 | 丹佛掘金 | 4450万 | 2023-2025 | 顶薪 |
薪资结构变化趋势
本季薪资特点包括:
- 联盟薪资中位数保持$325万美元。
- 35+球员平均年薪下降12.7%。
- 新秀中位数薪资上涨4.3%。
数据来源:NBA官方薪资数据库2023
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-12720.html
最新评论
暂无评论