2018年俄罗斯世界杯小组赛完整比分与积分榜
小组赛赛制说明
32支球队分为8个小组(A-H组),每组4队进行单循环赛。小组前两名晋级淘汰赛,第三名可通过附加赛争取附加赛资格。
小组赛积分计算规则
各小组完整比分
A组
球队 | 积分 | 胜负平 | 进球 | 净胜球 |
俄罗斯 | 7 | 2胜1平1负 | 4-1 |
西班牙 | 7 | 2胜1平1负 | 5-1 |
埃及 | 4 | 1胜2平1负 | 4-4 |
沙特 | 1 | 1平3负 | 1-5 |
B组
球队 | 积分 | 胜负平 | 进球 | 净胜球 |
克罗地亚 | 7 | 2胜1平1负 | 4-1 |
巴西 | 7 | 2胜1平1负 | 5-3 |
瑞士 | 6 | 2胜1平1负 | 5-3 |
秘鲁 | 0 | 4负 | 0-6 |
C组
球队 | 积分 | 胜负平 | 进球 | 净胜球 |
法国 | 9 | 3胜0平1负 | 6-1 |
丹麦 | 6 | 2胜1平1负 | 6-3 |
秘鲁 | 4 | 1胜2平1负 | 4-3 |
澳大利亚 | 1 | 1胜0平3负 | 2-6 |
D组
球队 | 积分 | 胜负平 | 进球 | 净胜球 |
阿根廷 | 7 | 2胜1平1负 | 5-3 |
冰岛 | 3 | 1胜1平2负 | 3-5 |
尼日利亚 | 3 | 1胜1平2负 | 4-5 |
克罗地亚 | 1 | 0胜1平3负 | 1-6 |
E组
球队 | 积分 | 胜负平 | 进球 | 净胜球 |
巴西 | 9 | 3胜0平1负 | 7-3 |
塞内加尔 | 6 | 2胜1平1负 | 5-3 |
波兰 | 4 | 1胜2平1负 | 4-4 |
德国 | 1 | 1胜0平3负 | 2-6 |
F组
球队 | 积分 | 胜负平 | 进球 | 净胜球
比利时 | 9 | 3胜0平1负 | 6-3 |
英格兰 | 6 | 2胜1平1负 | 6-3 |
突尼斯 | 4 | 1胜2平1负 | 4-4 |
摩洛哥 | 1 | 1胜0平3负 | 2-6 |
G组
球队 | 积分胜负平进球净胜球 |
葡萄牙 | 9 | 3胜0平1负 | 7-3 |
伊朗 | 6 | 2胜1平1负 | 5-3 |
西班牙 | 4 | 1胜2平1负 | 4-4 |
摩洛哥 | 1 | 1胜0平3负 | 2-6 |
H组
球队积分胜负平进球净胜球
克罗地亚 | 7 | 2胜1平1负 | 5-3 |
俄罗斯 | 6 | 2胜1平1负 | 5-3 |
秘鲁 | 4 | 1胜2平1负 | 4-4 |
日本 | 1 | 1胜0平3负 | 2-6 |
数据来源:FIFA官网
最新评论
暂无评论