70年农历对照表
1970-1979年农历与公历对照表
对照数据
公历年份 | 农历年份 | 农历月份 |
---|---|---|
1970年1月1日 | 庚子年 | 腊月(十二月) |
1970年2月1日 | 庚子年 | 正月 |
1970年3月1日 | 庚子年 | 二月 |
1970年4月1日 | 庚子年 | 三月 |
1970年5月1日 | 庚子年 | 四月 |
1970年6月1日 | 庚子年 | 五月 |
1970年7月1日 | 庚子年 | 六月 |
1970年8月1日 | 庚子年 | 七月 |
1970年9月1日 | 庚子年 | 八月 |
1970年10月1日 | 庚子年 | 九月 |
1970年11月1日 | 庚子年 | 十月 |
1970年12月1日 | 庚子年 | 十一月 |
1971年1月1日 | 辛丑年 | 十二月 |
使用注意事项
- 农历日期需结合公历使用
- 闰月采用传统置闰规则
- 节气划分以《时宪历》为标准
应用场景
1. 历史研究:核对重大历史事件对应的农历时间
2. 文化传承:研究传统节日与节气的关系
3. 日常生活:安排传统婚丧嫁娶等民俗活动
数据来源:《中国农历与公历对照手册》(1984年版)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-8804.html
最新评论
暂无评论