2023年农历多少天
2023年农历时间总览
一、全年总天数
2023年农历为癸卯年,共计384天(384天),从公历2023年1月22日(正月初一)至2024年2月9日(腊月三十)。
二、农历月份划分
1. 月份对照表
月份 | 农历日期 | 公历日期 |
正月 | 1-29 | 2023-1-22至2023-2-19 |
二月 | 30-59 | 2023-2-20至2023-3-20 |
三月 | 60-89 | 2023-3-21至2023-4-19 |
四月 | 90-119 | 2023-4-20至2023-5-20 |
五月 | 120-149 | 2023-5-21至2023-6-19 |
六月 | 150-179 | 2023-6-20至2023-7-19 |
七月 | 180-209 | 2023-7-20至2023-8-18 |
八月 | 210-239 | 2023-8-19至2023-9-17 |
九月 | 240-269 | 2023-9-18至2023-10-17 |
十月 | 270-299 | 2023-10-18至2023-11-16 |
十一月 | 300-329 | 2023-11-17至2023-12-16 |
十二月 | 330-384 | 2023-12-17至2024-2-9 |
三、二十四节气
1. 节气时间表
节气 | 农历日期 | 公历日期 |
立春 | 正月初一 | 2023-2-4 |
雨水 | 正月初十 | 2023-2-19 |
惊蛰 | 二月十一 | 2023-3-5 |
春分 | 二月廿一 | 2023-3-20 |
清明 | 三月四日 | 2023-4-5 |
谷雨 | 三月十五 | 2023-4-20 |
立夏 | 四月五日 | 2023-5-5 |
小满 | 四月十五 | 2023-5-20 |
芒种 | 五月五日 | 2023-6-5 |
夏至 | 五月十五 | 2023-6-21 |
小暑 | 六月五日 | 2023-7-7 |
大暑 | 六月十五 | 2023-7-22 |
立秋 | 七月五日 | 2023-8-7 |
处暑 | 七月十五 | 2023-8-22 |
白露 | 八月五日 | 2023-9-7 |
秋分 | 八月十五 | 2023-9-23 |
寒露 | 九月五日 | 2023-10-8 |
霜降 | 九月十五 | 2023-10-23 |
立冬 | 十月五日 | 2023-11-7 |
小雪 | 十月十五 | 2023-11-22 |
大雪 | 十一月五日 | 2023-12-7 |
冬至 | 十一月十五 | 2023-12-22 |
小寒 | 十二月五日 | 2024-1-5 |
大寒 | 十二月十五 | 2024-1-20 |
四、农业影响
- 农历三月(惊蛰至春分)适宜春耕播种
- 农历五月(芒种至夏至)进入雨季需防涝
- 农历九月(白露至秋分)是秋收关键期
- 农历十一月(冬至至大寒)需做好防冻措施
五、文化意义
2023年农历包含两个重要传统节日:春节(正月初一)和元宵节(正月十五)。据《农历历法研究》记载,该年春节恰逢立春,具有特殊天文意义。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-5399.html
最新评论
暂无评论