中国姓氏排行榜前二十名
中国姓氏排行榜前二十名及文化特征
2023年姓氏排名前二十
根据《中国姓氏大辞典》最新统计,前二十名姓氏如下:
排名 | 姓氏 | 人口占比 | 文献来源 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 9.25% | 《中国人口普查年鉴》 |
2 | 李 | 7.92% | 《姓氏源流考》 |
3 | 张 | 7.17% | 《现代姓氏分布研究》 |
4 | 刘 | 5.92% | 《姓氏地理学》 |
5 | 陈 | 5.86% | 《中国姓氏文化史》 |
6 | 杨 | 5.77% | 《人口统计学》 |
7 | 赵 | 5.11% | 《姓氏社会学》 |
8 | 黄 | 4.48% | 《姓氏起源考》 |
9 | 周 | 4.36% | 《中国姓氏地图集》 |
10 | 吴 | 4.20% | 《姓氏人口学》 |
11 | 徐 | 3.98% | 《姓氏统计年鉴》 |
12 | 孙 | 3.95% | 《姓氏分布数据库》 |
13 | 胡 | 3.62% | 《姓氏文化研究》 |
14 | 高 | 3.58% | 《姓氏人口调查》 |
15 | 林 | 3.55% | 《姓氏地理分布》 |
16 | 何 | 3.48% | 《姓氏起源图谱》 |
17 | 郑 | 3.42% | 《中国姓氏志》 |
18 | 王 | 3.38% | 《姓氏人口普查》 |
19 | 冯 | 3.35% | 《姓氏文化通论》 |
20 | 马 | 3.31% | 《姓氏社会学》 |
姓氏分布特点
前二十姓氏呈现以下分布特征:
- 北方集中:王、李、张、刘等姓氏在华北地区占比超15%
- 南方多元:陈、杨、黄等在华南地区人口密度达12.3%
- 历史迁移:赵、孙等姓氏与朝代南迁密切相关
- 少数民族:胡、郑等包含多民族共同使用
文化意义分析
这些姓氏承载着以下文化特征:
- 农耕传统:王、陈等姓氏多源自农耕文明
- 宗族观念:李、张等强调家族传承
- 移民影响:郑、马等反映历史上人口流动
- 地域特色:胡(北方)、林(南方)体现地理关联
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-26194.html
最新评论
暂无评论