2019年日历全年表 农历
2019年公历与农历对照表
一、公历与农历对照规则
2019年共365天,农历为为己亥猪年,全年包含24个节气
二、逐月对照表
公历月份 | 农历月份 | 节气分布 |
---|---|---|
1月 | 腊月(十一月) | 小寒(1/5)、大寒(1/20) |
2月 | 正月(十二月) | 立春(2/4)、雨水(2/19) |
3月 | 二月(正月) | 惊蛰(3/5)、春分(3/20) |
4月 | 三月(二月) | 清明(4/4)、谷雨(4/19) |
5月 | 四月(三月) | 立夏(5/5)、小满(5/21) |
6月 | 五月(四月) | 芒种(6/6)、夏至(6/21) |
7月 | 六月(五月) | 小暑(7/7)、大暑(7/22) |
8月 | 七月(六月) | 立秋(8/7)、处暑(8/22) |
9月 | 八月(七月) | 白露(9/7)、秋分(9/23) |
10月 | 九月(八月) | 寒露(10/8)、霜降(10/23) |
11月 | 十月(九月) | 立冬(11/7)、小雪(11/22) |
12月 | 十一月(十月) | 大雪(12/7)、冬至(12/22) |
三、特殊日期对照
- 春节:公历2019年2月5日(农历正月初一)
- 清明节:公历4月4日(农历三月初四)
- 端午节:公历6月7日(农历五月初五)
- 中秋节:公历10月7日(农历八月十五)
四、历法说明
本表依据《公历与农历对照表(2019版)》编制,数据来源于国家天文台天文历法
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-2405.html
最新评论
暂无评论