世界衣服品牌排行榜前十名女装
2023年世界女装品牌排行榜前十名
综合实力排名
- Chanel(香奈儿)
- Dior(迪奥)
- Gucci(古驰)
- Prada(普拉达)
- Bottega Veneta(伯太极)
- Loewe(罗威)
- Yves Saint Laurent(圣罗兰)
- Versace(范思哲)
- Balenciaga(巴黎世家)
- Hermès(爱马仕)
品牌详细介绍
排名 | 品牌名称 | 创立年份 | 价格区间(美元) |
---|---|---|---|
1 | Chanel | 1910 | 500-3000 |
2 | Dior | 1946 | 800-5000 |
3 | Gucci | 1921 | 1000-8000 |
4 | Prada | 1983 | 1200-7000 |
5 | Bottega Veneta | 1962 | 1500-9000 |
6 | Loewe | 1974 | 1800-10000 |
7 | Yves Saint Laurent | 1961 | 2000-12000 |
8 | Versace | 1989 | 2500-15000 |
9 | Balenciaga | 1961 | 3000-20000 |
10 | Hermès | 1837 | 4000-25000 |
数据来源:《2023全球女装品牌市场报告》
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-23843.html
最新评论
暂无评论