世界十大顶级咖啡豆排行榜
2023世界十大顶级咖啡豆排行榜
科学评选与风味解析
本榜单基于国际咖啡品质协会(CQI)2023年数据,综合杯测分数、产地风土及市场口碑选出。
评选标准
- 杯测评分≥88分
- 产地气候与土壤匹配度≥90%
- 全球专业展会获奖记录
十大咖啡豆榜单
排名 | 豆种 | 产地 | 处理法 | 核心风味 |
---|---|---|---|---|
1 | Geisha | 埃塞俄比亚耶加雪菲 | 水洗 | 茉莉花香、柑橘酸、佛手柑尾韵 |
2 | Red Bourbon | 哥伦比亚安第斯山脉 | 蜜处理 | 黑巧克力和肉桂香气 |
3 | Guarana | 巴西圣保罗州 | 日晒 | 莓果酸与坚果油脂感 |
4 | Yellow Catuai | 牙买加蓝山 | 蜜处理 | 焦糖甜感和柔和酸度 |
5 | Maragogype | 巴西米纳斯吉拉斯州 | 自然发酵 | 焦糖化果香与酒体醇厚 |
6 | Slomo | 埃塞俄比亚克雷塔罗 | 厌氧发酵 | 莓果酸与薄荷清凉感 |
7 | Sumatra Mandheling | 印尼苏门答腊 | 日晒 | 皮革质感和烟熏尾韵 |
8 | La lota | 危地马拉安提瓜 | 水洗 | 蜂蜜甜感与柑橘酸 |
9 | Peaberry | 肯尼亚AA | 日晒 | 黑莓果酸与巧克力余韵 |
10 | Geisha | 哥伦比亚托利马省 | 水洗 | 白花香与玫瑰尾韵 |
数据来源:《2023全球咖啡品质报告》及CQI官方杯测记录。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-23417.html
最新评论
暂无评论