上海西餐厅排行榜前十名
上海西餐厅排行榜前十名(2023年最新榜单)
榜单说明
本榜单基于上海餐饮协会2023年度报告、大众点评用户评价及专业美食杂志评选结果综合得出,涵盖法餐、意餐、美式等主流西餐品类。
推荐理由
- 强调整洁卫生(强)
- 注重食材新鲜度(强)
- 保留传统烹饪技法(强)
- 提供多语言服务(强)
前十名餐厅列表
排名 | 餐厅名称 | 特色菜系 | 人均消费 |
---|---|---|---|
1 | 法式传奇Le Gout法兰西 | 经典法餐(强) | ¥800-1200 |
2 | 意式风情La Cucina | 地中海风味(强) | ¥600-900 |
3 | 美式经典The American | 传统美式(强) | ¥500-800 |
4 | 西班牙Brasa | 伊比利亚风味(强) | ¥700-1000 |
5 | 日式融合Ginza West | 和风西餐(强) | ¥900-1300 |
6 | 英式下午茶The Tea House | 英伦茶点(强) | ¥400-600 |
7 | 地中海餐厅Mediterraneo | 创意融合(强) | ¥650-950 |
8 | 美式乡村The Homestead | 田园风味(强) | ¥550-850 |
9 | 法式甜品屋Pâtisserie | 法甜工艺(强) | ¥300-500 |
10 | 意式简餐Trattoria | 地道意式(强) | ¥450-700 |
数据来源:上海餐饮协会2023年度报告、《风味杂志》2023年8月刊、大众点评平台用户评价统计(截至2023年10月)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-22239.html
最新评论
暂无评论