万年历表1990年万年历
1990年万年历(公历-农历对照表)
月份对照表
公历 | 农历 | 节日/节气 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月十八(己巳年) | 元旦(公历节日) |
1月27日 | 正月初一(春节) | 春节(农历新年) |
2月4日 | 正月十八 | 立春(节气) |
2月19日 | 二月二(龙抬头) | 龙抬头(民俗活动) |
3月5日 | 三月初一 | 惊蛰(节气) |
3月21日 | 三月初七 | 春分(节气) |
4月4日 | 三月初十 | 清明节 |
4月19日 | 四月初六 | 谷雨(节气) |
5月5日 | 四月初二 | 立夏(节气) |
5月21日 | 四月初九 | 小满(节气) |
6月6日 | 四月的十五 | 芒种(节气) |
6月22日 | 五月初二 | 夏至(节气) |
7月7日 | 五月初九 | 小暑(节气) |
7月23日 | 五月十五 | 大暑(节气) |
8月7日 | 六月初二 | 立秋(节气) |
8月23日 | 六月初九 | 处暑(节气) |
9月8日 | 七月初六 | 白露(节气) |
9月23日 | 七月初十三 | 秋分(节气) |
10月8日 | 八月初十 | 寒露(节气) |
10月23日 | 八月十六 | 霜降(节气) |
11月7日 | 九月初十二 | 立冬(节气) |
11月22日 | 九月初十八 | 小雪(节气) |
12月7日 | 十月十四 | 大雪(节气) |
12月22日 | 十月二十 | 冬至(节气) |
传统节日说明
- 春节:农历正月初一(1990年为1月27日)
- 清明节:4月4日(兼具节气与节日功能)
- 端午节:6月10日(农历五月初五)
- 中秋节:9月10日(农历八月十五)
节气说明
1990年共包含24个节气,按时间顺序排列如下:
- 立春(2月4日)
- 雨水(2月19日)
- 惊蛰(3月5日)
- 春分(3月21日)
- 清明(4月4日)
- 谷雨(4月19日)
- 立夏(5月5日)
- 小满(5月21日)
- 芒种(6月6日)
- 夏至(6月22日)
- 小暑(7月7日)
- 大暑(7月23日)
- 立秋(8月7日)
- 处暑(8月23日)
- 白露(9月8日)
- 秋分(9月23日)
- 寒露(10月8日)
- 霜降(10月23日)
- 立冬(11月7日)
- 小雪(11月22日)
- 大雪(12月7日)
- 冬至(12月22日)
- 小寒(1月6日)
- 大寒(1月21日)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-19907.html
最新评论
暂无评论