万年历表1933年
1933年万年历信息整理
日期范围
1933年1月1日(星期五)至1933年12月31日(星期六)
主要节假日
- 元旦:1月1日(星期五)
- 春节:2月4日(星期六)
- 清明节:4月5日(星期二)
- 端午节:6月5日(星期三)
- 中秋节:9月18日(星期一)
- 国庆节:10月9日(星期日)
节气信息
节气 | 时间 | 日期 |
立春 | 2月3日 | 2月4日 |
雨水 | 2月18日 | 2月19日 |
惊蛰 | 3月5日 | 3月6日 |
春分 | 3月20日 | 3月21日 |
清明 | 4月4日 | 4月5日 |
谷雨 | 4月20日 | 4月21日 |
立夏 | 5月5日 | 5月6日 |
小满 | 5月21日 | 5月22日 |
芒种 | 6月5日 | 6月6日 |
夏至 | 6月21日 | 6月22日 |
小暑 | 7月7日 | 7月8日 |
大暑 | 7月23日 | 7月24日 |
立秋 | 8月7日 | 8月8日 |
处暑 | 8月23日 | 8月24日 |
白露 | 9月7日 | 9月8日 |
秋分 | 9月23日 | 9月24日 |
寒露 | 10月8日 | 10月9日 |
霜降 | 10月24日 | 10月25日 |
立冬 | 11月7日 | 11月8日 |
小雪 | 11月22日 | 11月23日 |
大雪 | 12月7日 | 12月8日 |
冬至 | 12月22日 | 12月23日 |
小寒 | 1月5日 | 1月6日 |
大寒 | 1月20日 | 1月21日 |
特殊事件(1933年)
- 九一八事变:9月18日(日本侵略中国东北事件)
- 万隆会议:3月29日-4月2日(东南亚国家联盟前身会议)
- 罗斯福新政:3月4日-4月30日(美国经济改革计划)
注意事项
本文数据来源:《中国近代万年历》及《世界历史年表》,内容仅作时间参考
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-19904.html
最新评论
暂无评论