2002年世界杯32强排名
2002年韩日世界杯参赛队伍排名
参赛队伍分组
2002年韩日世界杯共有32支国家队参赛,分为8个小组进行循环赛
小组 | 队伍 | 晋级情况 |
---|---|---|
A组 | 巴西、德国、克罗地亚、哥斯达黎加 | 2名晋级 |
B组 | 土耳其、中国、摩洛哥、美国 | 2名晋级 |
C组 | 日本、韩国、比利时、俄罗斯 | 2名晋级 |
D组 | 西班牙、法国、波兰、塞内加尔 | 2名晋级 |
E组 | 阿根廷、英格兰、斯洛文尼亚、尼日利亚 | 2名晋级 |
F组 | 荷兰、意大利、乌克兰、韩国 | 2名晋级 |
G组 | 巴西、土耳其、克罗地亚、哥斯达黎加 | 2名晋级 |
H组 | 西班牙、法国、波兰、塞内加尔 | 2名晋级 |
淘汰赛阶段
- 16强赛:8组头名+8组次名
- 8强赛:16强赛胜者
- 4强赛:8强赛胜者
最终排名
名次 | 国家 | 进球数 | 失球数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 德国 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 克罗地亚 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土耳其 | 5 | 3 | 5 | 西班牙 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 |
赛事数据
总进球数:201球
场均进球:3.16球
最佳射手:罗纳尔多(8球)
(国际足联官网,2002)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1738.html
最新评论
暂无评论