2001年万年历查询表
2001年农历万年历
月份节气对照表
- 正月初一:1月1日(春节)
- 二月二:2月11日(春龙节)
- 清明节:4月5日
- 端午节:6月7日
- 中秋节:9月10日
- 冬至:12月21日
月份详细日期
月份 | 农历日期 | 公历日期 |
正月 | 1-29 | 1月1日-1月29日 |
二月 | 30-59 | 1月30日-2月28日 |
三月 | 60-89 | 3月1日-4月5日 |
四月 | 90-119 | 4月6日-5月5日 |
五月 | 120-149 | 5月6日-6月4日 |
六月 | 150-179 | 6月5日-7月4日 |
七月 | 180-209 | 7月5日-8月3日 |
八月 | 210-239 | 8月4日-9月2日 |
九月 | 240-269 | 9月3日-10月1日 |
十月 | 270-299 | 10月2日-11月9日 |
十一月 | 300-329 | 11月10日-12月8日 |
十二月 | 330-359 | 12月9日-12月31日 |
注:节气日期以《2001年农历万年历》为参考标准
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1724.html
最新评论
暂无评论