1993年日历表全年查询
1993年中国传统节日与节气日历表
以下是1993年中国主要传统节日及节气的完整日历信息,依据公历日期整理。
一、传统节日
- 元旦:1月1日(公历新年)
- 春节:1月23日(农历正月初一)
- 清明节:4月3日(农历三月初三)
- 劳动节:4月30日
- 端午节:6月3日(农历五月初五)
- 中秋节:9月27日(农历八月十五)
- 国庆节:10月1日(公历国庆节)
二、二十四节气
节气 | 日期 | 气候特征 | |
---|---|---|---|
立春 | 2月4日 | 春回大地 | |
雨水 | 2月19日 | 降水增多 | |
惊蛰 | 3月20日 | 春雷始鸣 | |
春分 | 4月5日 | 昼夜均分 | |
清明 | 4月20日 | 扫墓祭祖 | |
谷雨 | 5月5日 | 雨生百谷 | |
立夏 | 5月21日 | 万物生长 | |
小满 | 6月5日 | 麦粒渐满 | |
芒种 | 6月21日 | 麦收开始 | |
夏至 | 7月7日 | 日长夜短 | |
小暑 | 7月23日 | 暑气渐起 | |
大暑 | 8月7日 | 酷热难耐 | |
立秋 | 8月23日 | 暑去凉来 | |
处暑 | 9月7日 | 暑气结束 | |
秋分 | 9月23日 | 昼夜平分 | |
重阳 | 10月12日 | 登高赏菊 | |
寒露 | 10月28日 | 露水增多 | |
霜降 | 11月12日 | 昼夜温差大 | |
立冬 | 11月7日 | 寒冷开始 | |
小雪 | 11月22日 | 初雪降临 | |
大雪 | 12月7日 | 降雪增多 | |
冬至 | 12月22日 | 日短夜长 | |
小寒 | 1月5日 | 严寒始至 | |
大寒 | 1月20日 | 年关将至 |
三、注意事项
- 节日习俗:各节日传统活动需遵守国家法律法规
- 节气观测:以气象部门公布数据为准
- 文献参考:《中国传统节日大全》《中国气候灾害大典》
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1502.html
最新评论
暂无评论