1975年农历阳历表查询
1975年农历与阳历对照表
第一季度
- 正月(阳历2月4日-3月6日)
- 二月(阳历3月7日-4月5日)
- 三月(阳历4月6日-5月4日)
第二季度
- 四月(阳历5月5日-6月2日)
- 五月(阳历6月3日-7月1日)
- 六月(阳历7月2日-8月1日)
第三季度
- 七月(阳历8月2日-8月30日)
- 八月(阳历8月31日-9月28日)
- 九月(阳历9月29日-10月27日)
第四季度
- 十月(阳历10月28日-11月25日)
- 十一月(阳历11月26日-12月24日)
- 十二月(阳历12月25日-1976年1月21日)
农历月份 | 阳历日期 | 节气 |
---|---|---|
正月 | 2月4日 - 3月6日 | 立春(2月4日)雨水(2月18日)惊蛰(3月5日)春分(3月20日) |
二月 | 3月7日 - 4月5日 | 清明(4月4日)谷雨(4月20日) |
三月 | 4月6日 - 5月4日 | 立夏(5月5日)小满(5月21日) |
四月 | 5月5日 - 6月2日 | 芒种(6月5日)夏至(6月21日)小暑(7月7日)大暑(7月23日) |
五月 | 6月3日 - 7月1日 | 立秋(8月7日)处暑(8月23日)白露(9月7日)秋分(9月23日) |
六月 | 7月2日 - 8月1日 | 立秋(8月7日)处暑(8月23日) |
七月 | 8月2日 - 8月30日 | 立秋(8月7日)处暑(8月23日) |
八月 | 8月31日 - 9月28日 | 白露(9月7日)秋分(9月23日)寒露(10月8日)霜降(10月23日) |
九月 | 9月29日 - 10月27日 | 立冬(11月7日)小雪(11月22日)大雪(12月7日)冬至(12月22日) |
十月 | 10月28日 - 11月25日 | 立冬(11月7日)小雪(11月22日)大雪(12月7日) |
十一月 | 11月26日 - 12月24日 | 冬至(12月22日) |
十二月 | 12月25日 - 1976年1月21日 | 小寒(1月5日)大寒(1月20日) |
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1210.html
最新评论
暂无评论