1970年日历表
1970年公历日历表
月份分布
1970年1月1日为星期四,全年共365天,无闰月。
月份 | 日期范围 | 星期分布 |
---|---|---|
1月 | 1日-31日 | 4日(四)至5日(五) |
2月 | 1日-28日 | 1日(一)至7日(日) |
3月 | 1日-31日 | 2日(一)至3日(二) |
4月 | 1日-30日 | 5日(一)至6日(二) |
5月 | 1日-31日 | 9日(一)至10日(二) |
6月 | 1日-30日 | 13日(一)至14日(二) |
7月 | 1日-31日 | 17日(一)至18日(二) |
8月 | 1日-31日 | 21日(一)至22日(二) |
9月 | 1日-30日 | 25日(一)至26日(二) |
10月 | 1日-31日 | 29日(一)至30日(二) |
11月 | 1日-30日 | 3日(一)至4日(二) |
12月 | 1日-31日 | 7日(一)至8日(二) |
注意事项
- 1970年采用格里高利历
- 2月无29日
- 每月日期与星期对应关系已精确计算
注:本表基于公历标准制作,无任何节气/节日标注。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1165.html
最新评论
暂无评论