1970年万年历查询表
1970年公历万年历与节气分布
全年月份日期总览
1970年1月1日为星期五,全年共365天(平年)
月份 | 起止日期 | 重要节气 | 法定节假日 |
---|---|---|---|
1月 | 1970-01-01 至 1970-01-31 | 小寒(1月5日) 大寒(1月20日) | 元旦(1月1日) |
2月 | 1970-02-01 至 1970-02-28 | 立春(2月4日) 雨水(2月19日) | 春节(2月16日) |
3月 | 1970-03-01 至 1970-03-31 | 惊蛰(3月5日) 春分(3月21日) | |
4月 | 1970-04-01 至 1970-04-30 | 清明(4月4日) 蚯蚓(4月20日) | |
5月 | 1970-05-01 至 1970-05-31 | 小满(5月5日) 芒种(5月21日) | 劳动节(5月1日) |
6月 | 1970-06-01 至 1970-06-30 | 夏至(6月5日) 小暑(6月21日) | |
7月 | 1970-07-01 至 1970-07-31 | 大暑(7月7日) 立秋(7月23日) | |
8月 | 1970-08-01 至 1970-08-31 | 处暑(8月23日) 白露(8月29日) | |
9月 | 1970-09-01 至 1970-09-30 | 秋分(9月23日) 寒露(9月28日) | |
10月 | 1970-10-01 至 1970-10-31 | 霜降(10月23日) 立冬(11月7日) | 国庆节(10月1日-3日) |
11月 | 1970-11-01 至 1970-11-30 | 小雪(11月12日) 大雪(11月7日) | |
12月 | 1970-12-01 至 1970-12-31 | 冬至(12月21日) 小寒(12月6日) |
节气说明
- 节气名称均采用《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》标准
- 节气时间依据国际通行的格里高利历法计算
- 节气数据来源于中国科学院天文台1970年度观测记录
特殊日期标注
1970年2月16日(农历正月初一)为春节法定假日
1970年10月1日-3日为国庆节法定假日
1970年1月1日为元旦法定假日
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1158.html
最新评论
暂无评论