1968年日历农历阳历查询表
1968年中国农历与公历对照表
1968年公历与农历对照总览
本表依据《中国农历日历》权威资料编制,包含全年节气、节日及重要日期对照。
月份对照表
公历月份 | 农历月份 | 小月/大月 | 节气 |
---|---|---|---|
1月 | 腊月(大) | 大月 | 小寒(1/5) 大寒(1/20) |
2月 | 正月(大) | 大月 | 立春(2/4) 雨水(2/19) |
3月 | 二月(小) | 小月 | 惊蛰(3/5) 春分(3/20) |
4月 | 三月(大) | 大月 | 清明(4/4) 蚂蚁节(4/20) |
5月 | 四月(小) | 小月 | 立夏(5/5) 小满(5/21) |
6月 | 五月(大) | 大月 | 芒种(6/5) 夏至(6/21) |
7月 | 六月(小) | 小月 | 小暑(7/7) 大暑(7/23) |
8月 | 七月(大) | 大月 | 立秋(8/7) 处暑(8/23) |
9月 | 八月(小) | 小月 | 白露(9/7) 秋分(9/23) |
10月 | 九月(大) | 大月 | 寒露(10/8) 霜降(10/24) |
11月 | 十月(小) | 小月 | 立冬(11/7) 小雪(11/23) |
12月 | 十一月(大) | 大月 | 大雪(12/7) 冬至(12/23) |
次年1月 | 十二月(小) | 小月 | 小寒(1/6) 大寒(1/21) |
重要日期对照
- 春节:1968年2月15日(农历正月十五)
- 清明节:1968年4月4日(农历三月十五)
- 端午节:1968年6月7日(农历五月初五)
- 中秋节:1968年8月25日(农历八月十五)
- 重阳节:1968年10月23日(农历九月初九)
节气说明
节气数据来源于《中国天文年表》,标注日期为公历节气时间,农历日期为对应节气所在农历月。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1143.html
最新评论
暂无评论