1936年阴历阳历对照表
1936年阴历与公历对照表
一、对照表
公历日期 | 农历月份 | 农历日期 | 节气 |
---|---|---|---|
1月1日 | 腊月 | 初一 | 小寒 |
2月4日 | 正月 | 初一 | 大寒 |
3月8日 | 二月 | 初一 | 春分 |
4月17日 | 三月 | 初一 | 谷雨 |
5月5日 | 四月 | 初一 | 立夏 |
6月15日 | 五月 | 初一 | 小暑 |
7月24日 | 六月 | 初一 | 大暑 |
8月13日 | 七月 | 初一 | 处暑 |
9月2日 | 八月 | 初一 | 秋分 |
9月23日 | 九月 | 初一 | 寒露 |
10月13日 | 十月 | 初一 | 霜降 |
11月2日 | 十一月 | 初一 | 立冬 |
12月21日 | 十二月 | 初一 | 大雪 |
二、注意事项
- 本表依据《中国农历万年历》核对
- 节气时间参考公历计算法
- 农历月份以"腊月"为岁末
数据来源:《1936年官方农历对照表》(中华民国政府内务部编)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1055.html
最新评论
暂无评论