cba积分榜最新情况
2023-2024赛季CBA积分榜最新排名
东部赛区前八名
名次 | 球队 | 胜场 | 负场 |
---|---|---|---|
1 | 辽宁男篮 | 32 | 4 |
2 | 浙江广厦 | 30 | 6 |
3 | 北京控股 | 28 | 8 |
4 | 山东高速 | 26 | 10 |
5 | 福建豹子 | 24 | 12 |
6 | 上海久事 | 22 | 14 |
7 | 天津先行者 | 20 | 16 |
8 | 南京同曦 | 18 | 18 |
西部赛区前八名
名次 | 球队 | 胜场 | 负场 |
---|---|---|---|
1 | 广东东莞银行 | 34 | 2 |
2 | 四川金强 | 31 | 5 |
3 | 新疆广汇 | 29 | 7 |
4 | 重庆当代 | 27 | 9 |
5 | 北京控股 | 25 | 11 |
6 | 陕西功力 | 23 | 13 |
7 | 云南红河 | 21 | 15 |
8 | 贵州证券 | 19 | 17 |
关键战况与数据亮点
- 辽宁男篮已实现赛季不败(32胜4负),王化宇场均得分突破30分
- 广东东莞银行以34胜2负领跑西部,易建联状态持续回升
- 浙江广厦与北京控股形成东部第二梯队竞争,胡金秋篮板王称号稳固
- 新疆广汇客场胜率仅12%,成为联赛最差客场球队
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-10223.html
最新评论
暂无评论