20万左右的轿车排行榜前十名
20万左右热门轿车排行榜前十名(2023年最新版)
榜单综合评分标准
本次榜单基于动力性能、智能配置、安全系数、燃油经济性四大维度进行加权评分,数据来源于中国汽研、J.D.Power等权威机构测试报告。
详细车型分析
车型 | 指导价(万元) | 动力系统 | 核心配置 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|
丰田卡罗拉 | 18.98-21.98 | 1.8T/2.0L | TSS智行安全系统、10.1英寸中控屏 | ★★★★☆ |
本田思域 | 16.99-21.59 | 1.5T/2.0L | Honda SENSING、Type-C接口×4 | ★★★★★ |
大众朗逸 | 11.59-16.19 | 1.4T/1.5L | DSG变速箱、全液晶仪表 | ★★★☆☆ |
吉利帝豪 | 11.08-14.58 | 1.5T/1.4T | G-KOMAND智能驾驶辅助、PM0.1级过滤 | ★★★☆☆ |
长安UNI-V | 12.89-15.49 | 1.4T/1.5T | APA5.0自动泊车、540°全景影像 | ★★★★☆ |
日产轩逸 | 13.90-17.90 | 2.0L | ProPILOT智控驾驶、零重力座椅 | ★★★★☆ |
比亚迪秦PLUS | 11.58-15.58 | 1.5L/DM-i | DiLink智能网联、热泵空调 | ★★★☆☆ |
马自达3星骋 | 13.58-16.98 | 2.0L | 创驰蓝天技术、G-Visor全景天窗 | ★★★☆☆ |
福特福克斯 | 14.98-20.98 | 1.5L/1.5T | Co-Pilot360™智行驾驶辅助、10英寸中控屏 | ★★★★☆ |
长城哈弗H6 | 13.97-17.97 | 1.5T/2.0T | L2.5级自动驾驶、全彩头枕屏 | ★★★★☆ |
选购建议
- 预算10万内:优先考虑帝豪、哈弗H6等入门车型
- 注重科技配置:本田思域、长安UNI-V更优
- 家庭用户推荐:丰田卡罗拉、日产轩逸空间表现更佳
- 混动需求:比亚迪秦PLUS DM-i综合油耗低至3.8L/100km
数据更新至2023年9月,具体配置以实车交付为准。建议消费者结合当地经销商政策及试驾体验进行决策。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-6987.html
最新评论
暂无评论