2024年黄道吉日全表
2024年中国主要节气黄道吉日时间表
一、全年节气时间表
节气名称 | 日期 | 时间 |
---|---|---|
小寒 | 1月19日 | 23:24:30 |
大寒 | 1月29日 | 05:47:00 |
立春 | 2月9日 | 18:58:00 |
雨水 | 2月19日 | 04:54:00 |
惊蛰 | 3月8日 | 22:57:00 |
春分 | 3月20日 | 05:58:00 |
清明 | 4月4日 | 23:30:00 |
谷雨 | 4月15日 | 06:34:00 |
立夏 | 5月5日 | 23:12:00 |
小满 | 5月15日 | 05:24:00 |
芒种 | 6月5日 | 22:32:00 |
夏至 | 6月16日 | 05:43:00 |
小暑 | 7月7日 | 22:53:00 |
大暑 | 7月18日 | 05:55:00 |
立秋 | 8月7日 | 23:03:00 |
处暑 | 8月18日 | 05:14:00 |
白露 | 9月7日 | 22:26:00 |
秋分 | 9月18日 | 05:31:00 |
寒露 | 10月8日 | 23:42:00 |
霜降 | 10月19日 | 05:50:00 |
立冬 | 11月7日 | 22:55:00 |
小雪 | 11月17日 | 05:59:00 |
大雪 | 12月7日 | 23:08:00 |
冬至 | 12月18日 | 05:59:00 |
二、节气气候特点
- 春季(立春-谷雨)气温回升,降水增多,需防范倒春寒
- 夏季(立夏-大暑)高温多雨,注意防暑降温与防汛
- 秋季(立秋-霜降)昼夜温差大,加强作物田间管理
- 冬季(立冬-冬至)气温持续走低,做好防寒保暖
三、农业建议
1. 春耕备播期:2月下旬至3月中旬,完成小麦、玉米等作物播种
2. 夏季管理:5-7月加强水稻、蔬菜田间灌溉与病虫害防治
3. 秋收秋种:9月下旬至10月中旬,推进水稻、大豆等作物收获
4. 冬季防护:11月至次年1月,采取地膜覆盖、熏烟增温等措施
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-6351.html
最新评论
暂无评论