12星座月份对照表阴历
12星座阴历月份对照表(2023-2024参考)
星座与阴历月份对应关系
星座名称 | 阳历日期范围 | 阴历月份 |
---|---|---|
白羊座 | 3.21-4.19 | 二月 |
金牛座 | 4.20-5.20 | 三月 |
双子座 | 5.21-6.20 | 四月 |
巨蟹座 | 6.21-7.22 | 五月 |
狮子座 | 7.23-8.22 | 六月 |
处女座 | 8.23-9.22 | 七月 |
天秤座 | 9.23-10.22 | 八月 |
天蝎座 | 10.23-11.21 | 九月 |
射手座 | 11.22-12.21 | 十月 |
摩羯座 | 12.22-1.19 | 十一月 |
水瓶座 | 1.20-2.18 | 十二月 |
双鱼座 | 2.19-3.20 | 正月 |
注意事项
- 阴历月份以农历新月初一为界
- 具体日期可能因年份存在1-2天误差
- 星座划分依据国际通行的阳历日期
文献参考
《中国天文历法与民俗》
《世界通用的星座划分标准》
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-603.html
最新评论
暂无评论