2023年福布斯女性富豪榜
2023年福布斯全球女性富豪榜TOP10完整榜单
榜单核心数据(截至2023年9月)
全球共有325位女性登上本年度富豪榜,总财富规模达1.8万亿美元,平均财富值约56亿美元。以下是TOP10具体名单:
排名 | 姓名 | 国籍 | 主要财富来源 | 财富变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 莉莉娅·贝索斯 | 美国 | 亚马逊持股 | 财富增加$230亿 |
2 | 奥普拉·温弗瑞 | 美国 | 媒体与制作 | 财富保持稳定 |
3 | 弗朗西斯·梅耶斯 | 美国 | Axon公司 | 财富增长18% |
4 | 杨惠妍 | 中国 | 碧桂园 | 财富缩水12% |
5 | 艾琳·沃伦 | 美国 | 沃尔玛持股 | 财富增长9% |
6 | 李永宁 | 中国 | 福耀玻璃 | 财富增长8% |
7 | 塔玛拉·贝里 | 美国 | 酒店与地产 | 财富保持稳定 |
8 | 陈丽华 | 中国 | 富华国际 | 财富增长6% |
9 | 玛丽亚·贝塞拉 | 巴西 | Natura公司 | 财富增长4% |
10 | 张欣 | 中国 | SOHO中国 | 财富缩水5% |
关键趋势分析
- 美国女性占据6席,中国女性3席,巴西、印度各1席
- 科技与房地产仍是主要财富领域(占比72%)
- 前五名财富总和达$6200亿,占榜单总额的34%
- 财富缩水案例主要集中于房地产板块
数据来源:福布斯2023年女性富豪榜
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-5629.html
最新评论
暂无评论