2023年的万年历表
2023年中国传统节日与节气时间表
月份概述
2023年共366天,包含7个闰月(根据农历调整)。各月重要时间节点如下:
月份 | 节气 | 节日 |
---|---|---|
1月 | 小寒(1月5日)大寒(1月20日) | 元旦(1月1日) |
2月 | 立春(2月4日)雨水(2月19日) | 春节(2月22日) |
3月 | 惊蛰(3月20日)春分(3月21日) | 清明节(4月5日) |
4月 | 清明(4月4日)谷雨(4月20日) | 劳动节(4月29日-5月3日) |
5月 | 立夏(5月6日)小满(5月21日) | 端午节(6月22日) |
6月 | 夏至(6月21日)小暑(7月7日) | 儿童节(6月1日) |
7月 | 大暑(7月23日)立秋(8月7日) | 七夕(8月22日) |
8月 | 处暑(8月23日)白露(9月7日) | 教师节(9月10日) |
9月 | 秋分(9月23日)寒露(10月8日) | 中秋节(9月29日) |
10月 | 霜降(10月23日)立冬(11月7日) | 国庆节(10月1日-7日) |
11月 | 小雪(11月23日)大雪(12月7日) | 双十一(11月11日) |
12月 | 冬至(12月22日)小寒(12月7日) | 跨年(12月31日) |
重要时间节点
节气列表
- 春分(3月21日)昼夜平分
- 秋分(9月23日)昼夜平分
- 冬至(12月22日)北半球黑夜最长
- 夏至(6月21日)北半球白天最长
法定节假日
- 元旦(1月1日)
- 春节(2月22日)
- 清明节(4月5日)
- 劳动节(4月29日-5月3日)
- 端午节(6月22日)
- 中秋节(9月29日)
- 国庆节(10月1日-7日)
注意事项
根据《中华人民共和国公共历法》,上述时间节点已通过天文观测和历法计算确定。具体日期以国务院发布的节假日通知为准。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-5622.html
最新评论
暂无评论