2023各大银行的房贷利率
2023年中国各大银行房贷利率汇总
以下为2023年主要城市首套房及二套房利率数据(单位:%)
一、一线城市房贷利率
城市 | 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|---|
北京 | 工商银行 | 4.0 | 4.5 |
北京 | 建设银行 | 4.1 | 4.6 |
上海 | 中国银行 | 4.2 | 4.7 |
广州 | 农业银行 | 4.0 | 4.5 |
深圳 | 招商银行 | 4.1 | 4.6 |
二、二线城市房贷利率
城市 | 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|---|
杭州 | 交通银行 | 4.3 | 4.8 |
成都 | 浦发银行 | 4.2 | 4.7 |
南京 | 中信银行 | 4.1 | 4.6 |
武汉 | 兴业银行 | 4.0 | 4.5 |
苏州 | 华夏银行 | 4.2 | 4.7 |
数据来源:《中国人民银行2023年第三季度金融统计报告》
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-5159.html
最新评论
暂无评论