2022年农历日历全年表
2022年农历全年重要节日与节气对照表
一、传统节日
- 1月31日 春节(农历正月初一) - 岁首祭祖与家庭团聚
- 2月25日 元宵节(农历正月十五) - 灯会与民俗表演
- 4月4日 清明节(农历三月初四) - 祭扫与踏青活动
- 5月5日 端午节(农历四月初五) - 赛龙舟与食粽子
- 8月22日 七夕节(农历七月初七) - 民间乞巧与爱情文化
- 9月10日 中秋节(农历八月十五) - 月饼与家庭团聚
- 10月4日 重阳节(农历九月初九) - 登高与敬老传统
- 12月23日 冬至(农历十一月二十三) - 节气转折与饮食习俗
二、二十四节气
日期 | 节气名称 | 气候特征 |
---|---|---|
1月5日 | 立春 | 春季开始,万物复苏 |
2月3日 | 雨水 | 降水增多,润泽土壤 |
2月18日 | 惊蛰 | 春雷始鸣,虫害始生 |
3月5日 | 春分 | 昼夜平分,气候温和 |
4月4日 | 清明 | 雨量充沛,适宜农事 |
4月20日 | 谷雨 | 播种关键期,雨生百谷 |
5月5日 | 立夏 | 夏季开始,昼长夜短 |
5月21日 | 小满 | 麦粒渐满,未满未空 |
6月5日 | 芒种 | 麦收豆种,农事繁忙 |
6月21日 | 夏至 | 日长至极,北半球昼最长 |
7月7日 | 小暑 | 暑气初显,高温开始 |
7月23日 | 大暑 | 一年最热时段 |
8月7日 | 立秋 | 暑热渐退,昼夜温差大 |
8月23日 | 处暑 | 暑气结束,秋意渐浓 |
9月7日 | 白露 | 露水初降,昼夜转凉 |
9月23日 | 秋分 | 昼夜平分,气候渐凉 |
10月8日 | 寒露 | 露水寒凉,秋收关键 |
10月23日 | 霜降 | 首次霜降,天气转寒 |
11月7日 | 立冬 | 冬季开始,昼短夜长 |
11月22日 | 小雪 | 初雪降临,气温骤降 |
12月7日 | 大雪 | 降雪增多,严寒开始 |
12月22日 | 冬至 | 北半球昼最短,夜最长 |
1月5日 | 小寒 | 进入严寒阶段 |
1月20日 | 大寒 | 一年最冷时段 |
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-4396.html
最新评论
暂无评论