2022年11月万年历
2022年11月万年历(公历/农历对照表)
公历与农历对照
星期 | 公历日期 | 农历日期 | 节日/节气 |
---|---|---|---|
一 | 1日 | 十月初一 | - |
二 | 2日 | 十月初二 | - |
三 | 3日 | 十月初三 | - |
四 | 4日 | 十月初四 | - |
五 | 5日 | 十月初五 | - |
六 | 6日 | 十月初六 | - |
日 | 7日 | 十月初七 | 立冬(节气) |
一 | 8日 | 十月初八 | - |
二 | 9日 | 十月初九 | - |
三 | 10日 | 十月初十 | - |
四 | 11日 | 十月十一 | - |
五 | 12日 | 十月十二 | - |
六 | 13日 | 十月十三 | - |
日 | 14日 | 十月十四 | - |
一 | 15日 | 十月十五 | - |
二 | 16日 | 十月十六 | - |
三 | 17日 | 十月十七 | - |
四 | 18日 | 十月十八 | - |
五 | 19日 | 十月十九 | - |
六 | 20日 | 十月二十 | - |
日 | 21日 | 十月廿一 | - |
一 | 22日 | 十月廿二 | 小雪(节气) |
二 | 23日 | 十月廿三 | - |
三 | 24日 | 十月廿四 | - |
四 | 25日 | 十月廿五 | - |
五 | 26日 | 十月廿六 | - |
六 | 27日 | 十月廿七 | - |
日 | 28日 | 十月廿八 | - |
一 | 29日 | 十月廿九 | - |
二 | 30日 | 十月三十 | - |
三 | 31日 | 冬月初一 | - |
节气与节日
重要节气
- 立冬(11月7日):表示冬季开始
- 小雪(11月22日):开始降雪
- 大雪(11月30日):降雪量增多
传统节日
- 农历十月十五:寒衣节(部分地区)
注意事项
本表数据基于农历传统历法编制,仅供参考。使用时需注意:
- 避免迷信:农历日期与吉凶无关
- 节气变化:以实际气象观测为准
- 节日习俗:各地庆祝方式可能不同
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-4162.html
最新评论
暂无评论