10首最火的英文歌曲
全球现象级英文单曲TOP10(2023年数据)
综合榜单分析
根据Spotify年度报告与Billboard Hot 100数据,以下10首歌曲在播放量、榜单排名及文化影响力方面表现突出:
序号 | 歌曲名 | 歌手 | 发行年份 | 流媒体数据 | 文化影响 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shape of You | Ed Sheeran | 2017 | Spotify: 8.2亿播放 Apple Music: 6.1亿 | 全球32国榜单冠军 |
2 | Levitating | Dua Lipa | 2019 | Spotify: 7.9亿 YouTube: 3.2亿次 | 迪斯科风格复兴代表作 |
3 | Blinding Lights | The Weeknd | 2019 | Billboard: 12周冠军 Spotify: 6.8亿 | 合成器流行标杆作品 |
4 | Bad Guy | Billie Eilish | 2019 | Spotify: 6.5亿 Spotify Viral 50冠军 | 暗黑系青少年文化符号 |
5 | As It Was | Harry Styles | 2021 | Spotify: 5.9亿 Apple Music: 4.3亿 | 后疫情时代治愈系代表 |
6 | Watermelon Sugar | Harry Styles | 2021 | Spotify: 5.7亿 Billboard: 3周冠军 | 夏日风情单曲典范 |
7 | Don't Start Now | Dua Lipa | 2020 | Spotify: 5.5亿 Spotify Viral 50冠军 | 迪斯科复兴年度金曲 |
8 | Heat Waves | Glass Animals | 2022 | Spotify: 4.9亿 Billboard: 2周冠军 | 合成器流行新趋势 |
9 | Good 4 U | Olivia Rodrigo | 2021 | Spotify: 4.7亿 Spotify Viral 50冠军 | Z世代情绪表达范本 |
10 | Bad Habit | Steve Lacy | 2022 | Spotify: 4.5亿 Spotify Viral 50冠军 | 电子流行跨界代表作 |
音乐产业观察
权威机构统计显示,上述歌曲累计贡献全球流媒体播放量超过75亿次,其中Spotify占据62%市场份额,Apple Music以28%位列第二。文化影响方面,Dua Lipa、Harry Styles等歌手带动了复古迪斯科风格复兴,Billie Eilish作品则成为青少年情绪表达载体。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-367.html
最新评论
暂无评论