2021中国十大茶叶品牌
2021年中国十大茶叶品牌排名及简介
品牌概述
2021年中国茶叶市场呈现多元化发展趋势,以下品牌凭借品质、创新和品牌影响力跻身年度前十
2021年十大茶叶品牌排名
- 大益
- 天福茗茶
- 八马茶业
- 茶里
- 小罐茶
- 农夫山泉茶π
- 正山堂
- 吴裕泰
- 张一元
- 小罐茶
品牌详细介绍
品牌名称 | 成立年份(斜体) | 主打产品 | 价格区间 | 产地 |
大益 | 1988 | 普洱茶 | ¥300-¥20000 | 云南 |
天福茗茶 | 1987 | 综合茶饮 | ¥50-¥800 | 台湾 |
八马茶业 | 1920 | 铁观音/红茶 | ¥80-¥1500 | 福建 |
茶里 | 2014 | 袋泡茶 | ¥30-¥300 | 杭州 |
小罐茶 | 2011 | 高端礼盒茶 | ¥600-¥10000 | 北京 |
农夫山泉茶π | 2013 | 果味茶饮料 | ¥5-¥20 | 杭州 |
正山堂 | 1992 | 武夷岩茶 | ¥200-¥5000 | 福建 |
吴裕泰 | 1900 | 茉莉花茶 | ¥100-¥3000 | 北京 |
张一元 | 1913 | 茉莉花茶 | ¥150-¥4000 | 北京 |
小罐茶 | 2011 | 高端礼盒茶 | ¥600-¥10000 | 北京 |
(数据来源:《2021中国茶叶消费报告》)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-3060.html
最新评论
暂无评论