2020汽车报价大全
2020年热门车型价格及特点对比
一、紧凑型轿车
以下为2020年主流紧凑型轿车报价(单位:万元):
车型 | 厂商指导价 | 核心卖点 |
---|---|---|
丰田卡罗拉 | 11.58-17.98 | 省油耐用,混动版综合油耗4.2L/100km |
大众朗逸 | 10.79-16.19 | 空间宽敞,1.4T发动机匹配7DCT |
本田思域 | 12.99-16.99 | 运动性能,Type R版本0-100km/h加速7.1秒 |
二、SUV市场分析
- 哈弗H6:销量冠军(2020年累计销量82.4万辆)
- 吉利博越:智能配置领先,搭载GKUI 3.0系统
- 长安CS75 PLUS:混动版综合续航1300km
三、新能源车型亮点
2020年纯电车型续航普遍突破400km:
品牌 | 车型 | CLTC续航 | 充电时间 |
---|---|---|---|
比亚迪 | 汉EV | 605km | 30分钟(60%-80%) |
特斯拉 | Model 3 | 556km | 15分钟(30%-50%) |
蔚来 | ES6 | 510km | 10分钟(20%-40%) |
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-2942.html
最新评论
暂无评论