中国新冠疫苗排名前十名
中国新冠疫苗研发与接种数据概览(截至2023年10月)
疫苗研发企业及产品排名
排名 | 疫苗名称 | 研发企业 | 技术路线 | 累计接种剂次 |
---|---|---|---|---|
1 | 科兴灭活疫苗 | 科兴生物 | 灭活疫苗 | 超120亿剂次 |
2 | 国药新冠疫苗 | 中国生物 | 灭活疫苗 | 超110亿剂次 |
3 | 智飞龙科马疫苗 | 智飞生物 | 腺病毒载体 | 超35亿剂次 |
4 | 康希诺疫苗 | 康希诺生物 | 腺病毒载体 | 超28亿剂次 |
5 | 生物股份疫苗 | 生物股份 | 灭活疫苗 | 超22亿剂次 |
6 | 斯微生物疫苗 | 斯微生物 | 重组蛋白 | 超18亿剂次 |
7 | 杨森科兴疫苗 | 杨森(中国) | mRNA疫苗 | 超15亿剂次 |
8 | 阿斯利康疫苗 | 阿斯利康 | mRNA疫苗 | 超12亿剂次 |
9 | 强生疫苗 | 强生公司 | 腺病毒载体 | 超9亿剂次 |
10 | 国科疫苗 | 国科生物 | 重组蛋白 | 超6亿剂次 |
技术特点对比
- 灭活疫苗:工艺成熟、安全性高,需多剂接种
- mRNA疫苗:研发周期短、免疫原性强,适用于高危人群
- 腺病毒载体疫苗:单剂接种、储存条件较宽松
- 重组蛋白疫苗:生产依赖蛋白表达系统,产能受限
接种建议
根据《中国疫苗接种技术指南》,60岁以上老年人及免疫力低下者应优先选择灭活疫苗或mRNA疫苗。接种间隔需严格遵循说明书,不同技术路线疫苗需间隔28天以上
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-26304.html
最新评论
暂无评论