中国历届领导班子一览表及职位表
中国历届领导班子及职位表
第一至第三届
- 1949-1954年 第一届中央委员会
- 1954-1959年 第三届中央委员会
第四届至第七届
届数 | 任期 | 领导人 | 主要职务 |
第四届 | 1959-1965 | 毛泽东 | 中央委员会主席 国家主席(1963-1965) |
第五届 | 1965-1973 | 毛泽东 | 中央委员会主席 国务院总理(1966-1973) |
第六届 | 1973-1977 | 华国锋 | 中央委员会主席 国务院副总理 |
第七届 | 1977-1982 | 华国锋 | 中央委员会主席 全国人大常委会委员长 |
第八届至第十三届
届数 | 任期 | 领导人 | 主要职务 |
第八届 | 1982-1987 | 胡耀邦 | 中央委员会总书记 全国人大常委会委员长 |
第九届 | 1987-1992 | 赵紫阳 | 中央委员会总书记 国家主席(1988-1993) |
第十届 | 1992-1997 | 江泽民 | 中央委员会总书记 国家主席(1993-2003) |
第十一届 | 1997-2002 | 江泽民 | 中央委员会总书记 国务院总理(1998-2003) |
第十四届至十九届
- 2002-2007年 第十四届中央委员会
- 2007-2012年 第十五届中央委员会
- 2012-2017年 第十六届中央委员会
- 2017-2022年 第十七届中央委员会
重要职务调整
- 1982年恢复国家主席职务
- 2003年国务院总理改称国务委员
- 2018年国家监察委员会设立
数据来源:《中国共产党简史》及《中华人民共和国国务院公报》
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-25965.html
最新评论
暂无评论