中国十大美院排名
中国十大美院排名及简介
2023年综合排名
以下为当前中国美术类院校综合实力排名(数据来源:《中国现代美术教育史》2022版):
排名 | 美院名称 | 创办时间 | 特色专业 |
---|---|---|---|
1 | 中央美术学院 | 1950年 | 油画、雕塑、美术学理论 |
2 | 中国美术学院 | 1928年 | 中国书画、设计艺术 |
3 | 南京艺术学院 | 1912年 | 艺术管理、动画设计 |
4 | 四川美术学院 | 1951年 | 实验艺术、工业设计 |
5 | 清华大学美术学院 | 1956年 | 珠宝设计、数字媒体艺术 |
6 | 上海大学上海美术学院 | 1959年 | 服装设计、视觉传达 |
7 | 广州美术学院 | 1953年 | 岭南艺术、建筑与环境艺术 |
8 | 湖北美术学院 | 1958年 | 版画、数字绘画 |
9 | 西安美术学院 | 1945年 | 壁画、陶瓷艺术 |
10 | 东华大学设计学院 | 1951年 | 现代纤维艺术、综合材料 |
学科优势对比
- 央美:国家级重点学科4个,QS艺术学科全球前50
- 国美:教育部人文社科重点研究基地
- 南艺:长三角艺术教育中心
- 川美:西南地区艺术创作高地
注:以上排名综合考量师资力量、科研成果、就业率等12项指标(详见《中国艺术院校发展蓝皮书》2023版)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-25934.html
最新评论
暂无评论