中国十大生日蛋糕店排名
2023年中国十大生日蛋糕店排名及选购指南
排名依据
本次排名综合考量品牌知名度、用户评价、产品创新性及服务体验,参考《2023中国烘焙行业白皮书》及第三方消费平台数据。
前十名榜单
排名 | 店铺名称 | 城市 | 特色产品 | 评分(满分5) |
---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣女蛋糕 | 北京 | 法式立体雕花蛋糕 | 4.8 |
2 | 甜蜜时光烘焙坊 | 上海 | 低糖健康系列 | 4.7 |
3 | 云朵蛋糕工坊 | 广州 | 透明果冻蛋糕 | 4.6 |
4 | 禾田鲜语 | 深圳 | 现烤蛋糕定制 | 4.5 |
5 | 甜心记 | 成都 | 川式麻辣风味 | 4.4 |
6 | 爱乐烘焙 | 杭州 | 亲子主题蛋糕 | 4.3 |
7 | 蜜语工房 | 南京 | 植物基蛋糕 | 4.2 |
8 | 幸福烘焙联盟 | 武汉 | 大型宴会蛋糕 | 4.1 |
9 | 甜心星球 | 西安 | 卡通造型蛋糕 | 4.0 |
10 | 烘焙大师 | 重庆 | 地方特色蛋糕 | 3.9 |
选购建议
- 预算规划:基础款200-400元,复杂造型500-1000元
- 过敏原注意:乳糖不耐可选植物基蛋糕
- 配送时效:提前48小时预约可享当日送达
- 定制服务:支持文字/照片元素融入蛋糕
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-25928.html
最新评论
暂无评论