中国上市公司市值排名
2023年中国上市公司市值排名及行业分布
市值排名TOP20
以下为最新市值排名(单位:万亿元人民币)
排名 | 公司名称 | 市值 | 股票代码 |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 4.68 | 601398.SH |
2 | 建设银行 | 4.32 | 601939.SH |
3 | 中国移动 | 3.97 | 601728.SH |
4 | 中国石油 | 3.65 | 601857.SH |
5 | 农业银行 | 3.58 | 601288.SH |
6 | 中国平安 | 3.20 | 601318.SH |
7 | 招商银行 | 3.15 | 600036.SH |
8 | 中国石化 | 3.12 | 600028.SH |
9 | 中国神华 | 2.98 | 601088.SH |
10 | 中国联通 | 2.85 | 600050.SH |
11 | 中国铁建 | 2.75 | 601186.SH |
12 | 中国建筑 | 2.70 | 601668.SH |
13 | 中国银行 | 2.65 | 601939.SH |
14 | 中信证券 | 2.60 | 600030.SH |
15 | 中国 mutable | 2.55 | 601186.SH |
16 | 中国石化 | 2.50 | 600028.SH |
17 | 中国 mutable | 2.45 | 601186.SH |
18 | 中国 mutable | 2.40 | 601186.SH |
19 | 中国 mutable | 2.35 | 601186.SH |
20 | 中国 mutable | 2.30 | 601186.SH |
行业分布
- 金融业占比42%(12家)
- 能源业占比25%(5家)
- 通信业占比18%(4家)
- 基建业占比15%(3家)
地域分布
主要集中于长三角(35%)、珠三角(28%)和京津冀(22%)区域
重点企业分析
工商银行:A股流通市值第一,2023年净利润达3,240亿元
中国移动:H股上市企业,5G基站数量全球第一(截至2023Q3)
中国平安:综合金融集团,总资产达11.2万亿元人民币
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-25746.html
最新评论
暂无评论