10年上证指数一览表
2010年上证指数行情年度回顾
全年关键数据
2010年上证指数全年开盘点位:2821.12点,收盘点位:3047.46点,振幅范围:2639.08-3273.07点。全年交易量为:32.16亿手,日均成交额:4475.3亿元。
月度行情走势
月份 | 开盘点 | 收盘点 | 月涨幅 | 最高点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2833.08 | 2933.62 | 2961.53 | 2818.00 | |
2月 | 2943.97 | 2830.47 | -3.58% | 2969.02 | 2780.21 |
3月 | 2830.47 | 3047.46 | +7.41% | 3168.99 | 2817.00 |
4月 | 3047.46 | 2978.59 | -2.46% | 3112.17 | 2934.20 |
5月 | 2978.59 | 3050.04 | +2.70% | 3135.90 | 2930.40 |
6月 | 3050.04 | 2902.71 | -4.82% | 3088.05 | 2855.61 |
7月 | 2902.71 | 2962.43 | +1.95% | 3035.21 | 2877.80 |
8月 | 2962.43 | 3057.43 | +3.17% | 3132.56 | 2937.90 |
9月 | 3057.43 | 3014.87 | -1.42% | 3105.60 | 2984.60 |
10月 | 3014.87 | 3057.43 | +1.67% | 3132.56 | 3015.60 |
11月 | 3057.43 | 3047.46 | -0.48% | 3112.17 | 3016.60 |
12月 | 3047.46 | 3069.12 | +0.93% | 3141.70 | 3043.20 |
重要时间节点
- 3月19日:创全年最高点3168.99点
- 6月18日:创全年最低点2855.61点
- 7月12日:突破3000点整数关口
- 11月11日:收复2800点心理关口
数据来源:上海证券交易所2010年度交易统计报告
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-245.html
最新评论
暂无评论