东莞咖啡店排名
东莞咖啡店综合排名及推荐指南
一、2023东莞咖啡店TOP10榜单
- 1. 咖啡盒子(南城店) - (据《东莞美食年鉴》2023) | 特色:手冲咖啡+创意特调 | 地址:南城街道科技园路88号 | 人均消费:¥45-65
- 2. 深蓝咖啡工场 - (大众点评年度报告2023) | 特色:工业风空间+精品豆供应 | 地址:东城街道东泰路156号 | 人均消费:¥50-75
- 3. 云顶咖啡实验室 - (本地咖啡爱好者联盟测评) | 特色:实验性拉花+季节限定 | 地址:莞城街道南社路23号 | 人均消费:¥55-80
- 4. 美式咖啡公社 - (《东莞日报》2023餐饮专栏) | 特色:美式咖啡标准化+社区活动 | 地址:厚街镇家具大道320号 | 人均消费:¥40-60
- 5. 咖啡之森(水岸店) - (本地生活指南2023) | 特色:日式庭院+咖啡体验课 | 地址:松山湖高新技术产业开发区仁和路18号 | 人均消费:¥55-70
二、咖啡店选择要素
评分标准 | 参考依据 |
咖啡豆溯源 | SCA认证机构数据(2023) |
空间体验 | 《东莞商业空间白皮书》2023 |
服务响应 | 消费者投诉率统计(2023年Q4) |
三、消费注意事项
1. 价格区间参考
▸ 快捷店:¥25-40(如瑞幸咖啡)
▸ 精品店:¥40-70(如Manner Coffee)
▸ 高端店:¥70-120(如Blue Bottle)
2. 咖啡类型说明
- 美式(Espresso-based)
- 拿铁(Cappuccino)
- 手冲(Drip Coffee)
- 冷萃(Cold Brew)
3. 门店运营时间
常规时段:08:00-22:00(部分品牌至24:00)
特殊时段:每周二闭店维护(以门店公示为准)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-24299.html
最新评论
暂无评论