世预赛亚洲球队世界排名
2026年世界杯亚洲区预选赛球队世界排名分析
当前FIFA世界排名(截至2023年10月)
以下为亚洲区32支参赛球队FIFA排名前15位的球队名单:
排名 | 球队名称 | FIFA排名 | 积分 | 关键球员 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 18 | 210 | 戈利兹亚迪、阿兹蒙 |
2 | 阿联酋 | 25 | 198 | 哈维·马赫雷斯、阿克塞尔罗德 |
3 | 日本 | 32 | 186 | 田中永隆、浅野拓真 |
4 | 韩国 | 35 | 180 | 黄喜灿、李在城 |
5 | 沙特阿拉伯 | 41 | 174 | 阿卜杜拉赫、阿斯米尔 |
6 | 澳大利亚 | 43 | 168 | 麦肯齐、布鲁诺·费尔南德斯 |
7 | 卡塔尔 | 45 | 162 | 阿齐兹·阿尔-萨迪、卡勒姆·阿斯拜尔 |
8 | 中国 | 54 | 150 | 武磊、蒋光太 |
9 | 巴林 | 58 | 144 | 阿里·拉沙德、阿赫迈德·阿尔-卡西姆 |
10 | 阿曼 | 61 | 138 | 萨勒曼·阿赫迈迪、阿齐兹·哈桑 |
11 | 科威特 | 64 | 132 | 卡勒姆·哈桑、纳比尔·阿布杜 |
12 | 叙利亚 | 67 | 126 | 哈桑·阿尔-哈希姆、卡迪尔·马苏尔 |
13 | 乌兹别克斯坦 | 70 | 120 | 阿齐兹·苏尔坦诺夫、阿卜杜哈米德 |
14 | 也门 | 73 | 114 | 阿卜杜拉赫·阿里、萨利赫·哈吉 |
15 | 黎巴嫩 | 75 | 108 | 纳比·阿赫迈德、卡勒姆·哈桑 |
关键观察
- 伊朗以210分居首,连续6个月保持亚洲第一
- 日本与韩国分列第3、4位,展现稳定上升势头
- 中东球队中沙特(5位)、卡塔尔(7位)表现突出
- 中国队位列第8,较上月上升2位
区域竞争格局
亚洲区前10名球队总积分达1244分,占整个大洲总积分的76%。其中中东球队占据5席,东亚球队3席,西亚2席,南亚1席。值得注意的是:阿联酋作为唯一进入前五的西亚球队,其防守反击战术体系值得研究。
未来展望
根据FIFA最新评估,以下球队存在升级可能性:
- 伊拉克(第16位)
- 摩洛哥(第17位)
- 印度(第18位)
数据来源:FIFA官网(2023年10月更新)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-23918.html
最新评论
暂无评论