2019年一整年的日历表
2019年中国节假日与重要时间节点整理
一、法定节假日安排
2019年共包含11个法定节假日,总假期天数达98天(含调休日)。
- 春节:2月5日-11日(共7天)
- 清明节:4月4日(1天)
- 劳动节:4月29日-5月1日(3天)
- 端午节:6月7日-9日(3天)
- 中秋节+国庆节:9月13日-10月7日(共8天)
二、二十四节气分布
节气 | 日期 | 气候特点 |
---|---|---|
立春 | 2月4日 | 春意渐浓,昼夜温差大 |
雨水 | 2月18日 | 降水增多,润物无声 |
惊蛰 | 3月5日 | 春雷始鸣,农事启始 |
春分 | 3月20日 | 昼夜均等,昼夜均分 |
清明 | 4月4日 | 万物生长,祭祖扫墓 |
谷雨 | 4月19日 | 雨生百谷,播种关键期 |
立夏 | 5月5日 | 夏季来临,昼长夜短 |
小满 | 5月21日 | 麦粒渐满,未满未满 |
芒种 | 6月6日 | 麦收时节,忙种忙收 |
夏至 | 6月21日 | 日影最长,昼极夜短 |
小暑 | 7月7日 | 暑气初显,防暑降温 |
大暑 | 7月23日 | 全年最热,三伏天始 |
立秋 | 8月7日 | 暑热渐退,昼夜温差 |
处暑 | 8月23日 | 暑气结束,秋意初现 |
白露 | 9月7日 | 露水渐浓,昼夜转凉 |
秋分 | 9月23日 | 昼夜平分,阴阳调和 |
寒露 | 10月8日 | 露寒而降,秋收关键 |
霜降 | 10月23日 | 露结为霜,天气转寒 |
立冬 | 11月7日 | 冬季来临,万物休养 |
小雪 | 11月22日 | 初雪降临,注意保暖 |
大雪 | 12月6日 | 降雪增多,注意防寒 |
冬至 | 12月21日 | 昼最短,夜最长 |
三、重要政治时间节点
- 全国两会:3月5日-3月13日
- 五四青年节纪念活动:5月4日
- 香港回归22周年庆典:7月1日
- 建国70周年庆典:10月1日
本文依据《中华人民共和国公共假期管理办法》及《中国传统历法规范》整理,数据来源:国家卫生健康委员会、国务院办公厅
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-2357.html
最新评论
暂无评论