世界上最好听的歌十大排名
世界上最好听的歌十大排名
综合榜单(2023年更新)
以下榜单基于全球音乐平台播放量、专业奖项及大众投票综合评定
排名 | 歌曲名 | 歌手 | 发行年份 | 文献来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 《Bohemian Rhapsody》 | Queen | 1975 | Billboard千年百大单曲 |
2 | 《Imagine》 | John Lennon | 1971 | Rolling Stone历史500强 |
3 | 《Thriller》 | Michael Jackson | 1982 | RIAA认证钻石唱片 |
4 | 《Hotel California》 | Eagles | 1976 | 格莱美终身成就奖提名 |
5 | 《Smells Like Teen Spirit》 | Nirvana | 1991 | 时代周刊世纪百佳 |
6 | 《What a Wonderful World》 | Louis Armstrong | 1967 | 吉尼斯纪录最多翻唱歌曲 |
7 | 《Shake It Off》 | Taylor Swift | 2014 | Spotify年度最热单曲 |
8 | 《Hallelujah》 | Leonard Cohen | 1984 | 滚石杂志必听500首 |
9 | 《Don't Stop Me Now》 | Queen | 1978 | YouTube官方推荐经典 |
10 | 《Let It Go》 | Idina Menzel | 2013 | 吉尼斯纪录最畅销动画歌曲 |
年代分类榜单
1980-1989年代
- 《Thriller》 - Michael Jackson
- 《Sweet Child O' Mine》 - Guns N' Roses
- 《Billie Jean》 - Michael Jackson
2000-2010年代
- 《Viva La Vida》 - Coldplay
- 《Umbrella》 - Rihanna
- 《Levitating》 - Dua Lipa
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-23338.html
最新评论
暂无评论