下载广东肇庆天气预报一周
广东肇庆2023年10月22日-28日天气预报
一周天气概况
未来七天肇庆以多云为主,偶有阵雨。气温在22℃至29℃之间波动,昼夜温差较大。
逐日天气预报
日期 | 天气状况 | 温度范围 | 风力风向 | 降雨概率 |
---|---|---|---|---|
10月22日 | 多云 | 23℃~28℃ | 东北风2级 | 10% |
10月23日 | 阵雨转多云 | 24℃~27℃ | 西南风3级 | 35% |
10月24日 | 晴 | 25℃~30℃ | 东南风2级 | 5% |
10月25日 | 多云 | 26℃~29℃ | 西北风3级 | 15% |
10月26日 | 雷阵雨 | 27℃~28℃ | 东风4级 | 60% |
10月27日 | 中雨 | 25℃~27℃ | 西南风3级 | 75% |
10月28日 | 多云 | 24℃~26℃ | 东北风2级 | 20% |
出行建议
- 10月26日-27日需携带雨具
- 昼夜温差较大建议备薄外套
- 雷雨天气注意交通安全
数据来源:中国气象局肇庆市气象台(2023年10月数据)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-22527.html
最新评论
暂无评论