万年历查询表2000农历
2000年农历公历对照表
农历庚辰龙年(2000年)
2000年农历对应公历日期如下表所示(依据《中国农历万年历》数据整理):
月份 | 农历名称 | 公历日期 | 备注 |
---|---|---|---|
正月 | 春节 | 2月5日 | 春节法定假日 |
二月 | 正月 | 2月6日-3月5日 | 含元宵节 |
三月 | 二月 | 3月6日-4月4日 | 清明节期间 |
四月 | 三月 | 4月5日-5月4日 | 劳动节假期 |
五月 | 四月 | 5月5日-6月3日 | 端午节期间 |
六月 | 五月 | 6月4日-7月3日 | 高考期间 |
七月 | 六月 | 7月4日-8月2日 | 七夕节期间 |
八月 | 七月 | 8月3日-9月1日 | 中秋节期间 |
九月 | 八月 | 9月2日-9月30日 | 国庆节假期 |
十月 | 九月 | 10月1日-10月29日 | 寒露节气 |
十一月 | 十月 | 10月30日-11月27日 | 立冬节气 |
十二月 | 十一月 | 11月28日-12月26日 | 腊八节期间 |
腊月 | 十二月 | 12月27日-2001年1月25日 | 元旦假期 |
注:表格中“备注”栏标注的重要节假日和节气均依据国家法定假日及传统节气划分,数据来源于《中国农历万年历》(2000年版)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-19862.html
最新评论
暂无评论