万年历查询2018年日历表
2018年中国传统节日与节气日历
一、法定节假日
- 元旦:1月1日(公历)
- 春节:2月15日(农历正月初一)
- 清明节:4月5日(公历)
- 劳动节:4月29日-5月1日
- 端午节:6月18日(农历五月初五)
- 中秋节:9月24日(农历八月十五)
- 国庆节:10月1日-7日
二、二十四节气
节气 | 公历日期 | 农历日期 |
---|---|---|
小寒 | 1月5日 | 腊月廿二 |
大寒 | 1月20日 | 腊月廿九 |
立春 | 2月4日 | 正月初十 |
雨水 | 2月19日 | 正月廿七 |
惊蛰 | 3月5日 | 二月十五 |
春分 | 3月20日 | 二月廿二 |
清明 | 4月4日 | 三月一号 |
谷雨 | 4月20日 | 三月九号 |
立夏 | 5月5日 | 四月十八 |
小满 | 5月21日 | 四月廿六 |
芒种 | 6月7日 | 五月十五 |
夏至 | 6月21日 | 五月廿三 |
小暑 | 7月7日 | 六月初一 |
大暑 | 7月23日 | 六月九号 |
立秋 | 8月7日 | 七月十八 |
处暑 | 8月23日 | 七月廿六 |
白露 | 9月7日 | 八月十五 |
秋分 | 9月23日 | 八月廿三 |
寒露 | 10月8日 | 九月初一 |
霜降 | 10月23日 | 九月初九 |
立冬 | 11月7日 | 十月十八 |
小雪 | 11月22日 | 十月廿六 |
大雪 | 12月7日 | 十一月十五 |
冬至 | 12月22日 | 十一月廿三 |
三、每月重点传统节日
- 正月十五:元宵节(2月28日)
- 二月二:龙抬头(3月10日)
- 五月五:端午节
- 七月七:七夕节(7月30日)
- 八月十五:中秋节
- 腊月廿三:小年(1月27日)
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-19854.html
最新评论
暂无评论