2009年万年历查询表农历
2009年农历与公历对照表
1月(腊月)
公历日期
- 2009-01-01
- 2009-01-02
- 2009-01-03
- 2009-01-04
- 2009-01-05
- 2009-01-06
- 2009-01-07
- 2009-01-08
- 2009-01-09
- 2009-01-10
- 2009-01-11
- 2009-01-12
- 2009-01-13
- 2009-01-14
- 2009-01-15
- 2009-01-16
- 2009-01-17
- 2009-01-18
- 2009-01-19
- 2009-01-20
- 2009-01-21
- 2009-01-22
- 2009-01-23
- 2009-01-24
- 2009-01-25
- 2009-01-26
- 2009-01-27
- 2009-01-28
- 2009-01-29
- 2009-01-30
- 2009-01-31
2月(正月)
公历日期 | 农历日期 |
---|---|
2009-02-01 | 己丑年正月初一 |
2009-02-02 | 正月初二 |
2009-02-03 | 正月初三 |
2009-02-04 | 正月初四 |
2009-02-05 | 正月初五 |
2009-02-06 | 正月初六 |
2009-02-07 | 正月初七 |
2009-02-08 | 正月初八 |
2009-02-09 | 正月初九 |
2009-02-10 | 正月十 |
2009-02-11 | 正月十一 |
2009-02-12 | 正月十二 |
2009-02-13 | 正月十三 |
2009-02-14 | 正月十四 |
2009-02-15 | 正月十五(元宵节) |
2009-02-16 | 正月十六 |
2009-02-17 | 正月十七 |
2009-02-18 | 正月十八 |
2009-02-19 | 正月十九 |
2009-02-20 | 正月二十 |
2009-02-21 | 正月廿一 |
2009-02-22 | 正月廿二 |
2009-02-23 | 正月廿三 |
2009-02-24 | 正月廿四 |
2009-02-25 | 正月廿五 |
2009-02-26 | 正月廿六 |
2009-02-27 | 正月廿七 |
2009-02-28 | 正月廿八 |
2009-02-29 | 正月廿九 |
闰五月说明
2009年农历包含闰五月,对应公历日期为2009-06-19至2009-07-17
3月(二月)
公历日期 | 农历日期 |
---|---|
2009-03-01 | 二月初一 |
2009-03-02 | 二月初二 |
2009-03-03 | 二月初三 |
2009-03-04 | 二月初四 |
2009-03-05 | 二月初五 |
2009-03-06 | 二月初六 |
2009-03-07 | 二月初七 |
2009-03-08 | 二月初八 |
2009-03-09 | 二月初九 |
2009-03-10 | 二月十 |
2009-03-11 | 二月十一 |
2009-03-12 | 二月十二 |
2009-03-13 | 二月十三 |
2009-03-14 | 二月十四 |
2009-03-15 | 二月十五(上元节) |
2009-03-16 | 二月十六 |
2009-03-17 | 二月十七 |
2009-03-18 | 二月十八 |
2009-03-19 | 二月十九 |
2009-03-20 | 二月廿十 |
2009-03-21 | 二月廿一 |
2009-03-22 | 二月廿二 |
2009-03-23 | 二月廿三 |
2009-03-24 | 二月廿四 |
2009-03-25 | 二月廿五 |
2009-03-26 | 二月廿六 |
2009-03-27 | 二月廿七 |
2009-03-28 | 二月廿八 |
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1860.html
最新评论
暂无评论