1998年农历阳历表对照表
1998年农历与公历对照表
农历与公历对照规则
1998年农历采用传统黄历推算方法,公历日期与农历日期的对应关系如下:
公历日期 | 农历日期 | 节日/节气 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月廿八 癸卯年 戊寅月 戊寅日 | 元旦 |
2月4日 | 正月初一 己巳年 己卯月 庚寅日 | 春节 |
4月4日 | 三月十一 己巳年 辛巳月 戊寅日 | 清明 |
5月5日 | 四月十六 己巳年 壬午月 庚寅日 | 立夏 |
7月23日 | 六月廿二 己巳年 甲申月 戊寅日 | 大暑 |
8月7日 | 七月初三 己巳年 乙酉月 庚寅日 | 处暑 |
9月23日 | 八月十九 己巳年 丙戌月 戊寅日 | 秋分 |
11月7日 | 十月廿五 己巳年 戊子月 庚寅日 | 立冬 |
12月22日 | 十一月廿三 己巳年 丁亥月 戊寅日 | 冬至 |
注意事项
- 表格数据基于传统历法推算
- 节气日期参考《中华人民共和国法定节假日办法》
- 农历日期包含农历正月初一到腊月三十周期
数据来源
《1998年中国农历黄历》王思治 编 1997年出版
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1573.html
最新评论
暂无评论