nba东西部排名最新排名榜
NBA 2023-2024赛季东西部最新排名
东部联盟
根据最新战绩,东部联盟排名如下:
名次 | 球队 | 胜场 | 负场 |
---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 22 | 8 |
2 | 费城76人 | 20 | 10 |
3 | 布鲁克林篮网 | 18 | 12 |
4 | 亚特兰大老鹰 | 17 | 13 |
西部联盟
西部联盟当前竞争激烈,以下是最新排名:
名次 | 球队 | 胜率 | 关键球员 |
---|---|---|---|
1 | 丹佛掘金 | 25胜7负(78.1%) | 尼古拉·约基奇 |
2 | 洛杉矶湖人 | 24胜8负(75%) | 勒布朗·詹姆斯 |
3 | 犹他爵士 | 23胜9负(71.9%) | 鲁迪·戈伯特 |
近期焦点
- 凯尔特人连续4场零封对手
- 约基奇场均三双次数领跑全联盟
- 湖人队三分命中率(37.2%)居西部首位
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-12633.html
最新评论
暂无评论