nba18到19常规赛排行榜
2018-19赛季NBA常规赛最终排名
西部联盟
西部前五名球队及战绩如下:
排名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 关键球员 |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 21 | 74.4% | 斯蒂芬·库里 |
2 | 57 | 25 | 69.5% | 詹姆斯·哈登 |
3 | 54 | 28 | 66.7% | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
4 | 53 | 29 | 64.6% | 安东尼·戴维斯 |
5 | 50 | 32 | 60.9% | 科怀·伦纳德 |
东部联盟
东部前五名球队及战绩如下:
排名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 关键球员 |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | 23 | 71.4% | 凯里·欧文 |
2 | 55 | 27 | 67.1% | 勒布朗·詹姆斯 |
3 | 53 | 29 | 64.6% | 扬尼斯·阿德托昆博 |
4 | 52 | 30 | 63.5% | 乔尔·恩比德 |
5 | 50 | 32 | 60.9% | 本·西蒙斯 |
赛季总结
- 勇士队以21胜差领跑全联盟
- 凯尔特人队成为东部首支60胜球队
- 勒布朗·詹姆斯场均贡献27.5分
- 东契奇以22岁之龄成为最快千分先生
未来展望
西部决赛将在金州勇士对阵丹佛掘金展开,东部决赛由波士顿凯尔特人对阵费城76人。
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-12615.html
最新评论
暂无评论