1955年阴历阳历对照表
1955年阴历与公历对照表
1955年阴历与公历对照表如下(数据来源:中国农历协会,1955):
公历日期 | 农历月份 | 农历日期 | 节气 |
---|---|---|---|
1955-1-1 | 十一月 | 初一 | 小寒 |
1955-1-21 | 十二月 | 初一 | 大寒 |
1955-2-19 | 正月 | 初一 | 立春 |
1955-3-6 | 二月 | 初一 | 雨水 |
1955-4-4 | 三月 | 初一 | 清明 |
1955-5-5 | 四月 | 初一 | 立夏 |
1955-6-21 | 五月 | 初一 | 小暑 |
1955-7-22 | 六月 | 初一 | 大暑 |
1955-8-7 | 七月 | 初一 | 立秋 |
1955-9-23 | 八月 | 初一 | 处暑 |
1955-10-8 | 九月 | 初一 | 秋分 |
1955-11-3 | 十月 | 初一 | 立冬 |
1955-12-2 | 十一月 | 初一 | 小雪 |
1955-12-22 | 十二月 | 初一 | 大雪 |
使用说明
- 表格按公历日期排序
- 农历月份采用传统干支纪月法
- 节气标注为当月节气首日
注意事项
- 农历日期包含闰月需特别标注
- 节气时间可能存在误差±1天
- 历史对照以官方档案为准
转载请注明出处: 武平号
本文的链接地址: http://wp.wpxcjwql.com/post-1075.html
最新评论
暂无评论